●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.5回 | |
| 3.57円交換 | 17.6回 | |
| 4.00円交換 | 17.0回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時164回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 379回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.9% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り110回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2333円 | -2151円 | -1970円 |
| -4回転 | -1613円 | -1317円 | -1035円 |
| -2回転 | -1049円 | -688円 | -350円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1979円 | -1780円 | -1580円 |
| -4回転 | -1288円 | -985円 | -691円 |
| -2回転 | -832円 | -384円 | -39円 |
| 天井到達まで残り75回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -938円 | -661円 | -379円 |
| -4回転 | -452円 | +10円 | +358円 |
| -2回転 | +30円 | +522円 | +899円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +420円 | +803円 | +1197円 |
| -4回転 | +772円 | +1328円 | +1750円 |
| -2回転 | +1043円 | +1670円 | +2156円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
機種ページはこちら → ルパン三世 THE FIRST 99ver
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会

