●加速ステージ
| カウントダウンSU | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 8.8% |
| パターン | |
| 参→参→壱 | 大当り濃厚 |
| 参→2→1 | |
| 参→弐→1 | |
| 壱→壱→壱 | |
| 陸→伍→肆 | |
| 参→零→零 | |
| 赤文字 | |
| 和服無名枷紐予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 4.7% |
| パターン | |
| デフォルト | 3.2% |
| チャンス | 大当り濃厚 |
| プレミア | 大当り濃厚 |
| 特殊始動SU | |
|---|---|
| デフォルト | 2.8% |
| チャンス | 12.7% |
| 大チャンス | 61.7% |
| プレミア | 大当り濃厚 |
●共闘ステージ
| 次回予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
| 突揃いあおり | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| トータル | 5.7% | 大当り濃厚 |
| CU・プレミア | 大当り濃厚 | |
| シャッター可動 | 大当り濃厚 | |
| 図柄壊しあおり | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| トータル | 69.7% | 大当り濃厚 |
| ボタン・チャンス(帯電) | 大当り濃厚 | |
| ギア・レインボー | 大当り濃厚 | |
| 無名強襲予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| ロゴ落ち・デフォルト | 57.6% | 36.7% |
| ロゴ落ち・チャンス | 90.6% | 79.9% |
| ロゴ落ち・大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 画面シェイク・デフォルト | 60.9% | 39.8% |
| 画面シェイク・チャンス | 87.0% | 73.4% |
| 画面シェイク・大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 図柄持ち上げ予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 持ち上げ | 5.3% | 6.3% |
| 持ち上げ・ショート | 56.7% | 33.8% |
| 持ち上げ・ロング | 67.3% | 50.4% |
| 持ち上げ・超ロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| CU・チャンス | 74.4% | 72.8% |
| CU・大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタンあおり予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU2・デフォルト | 29.6% | 18.5% |
| SU2・チャンス | 90.3% | 94.7% |
| ボタン・デフォルト | 77.4% | 86.3% |
| ボタン・チャンス(帯電) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 告知パターン・デフォルト | 59.7% | |
| 告知パターン・チャンス | 78.2% | |
| 告知パターン・プレミア | 大当り濃厚 | |
| 俺ホコSPあおり | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU2・デフォルト | 10.0% | 24.7% |
| SU2・チャンス | 84.1% | 93.2% |
| SU2・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU3・デフォルト | 8.3% | 21.0% |
| SU3・チャンス | 82.7% | 92.5% |
| SU3・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU4・デフォルト | 46.8% | 69.9% |
| SU4・チャンス | 81.3% | 91.8% |
| SU4・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 黒けぶりSPあおり | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU1・デフォルト | 10.4% | 14.4% |
| SU1・チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU1・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU2・デフォルト | 24.6% | 67.2% |
| SU2・チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU2・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 無名銃撃あおり予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU2・デフォルト | 13.5% | 12.2% |
| SU2・チャンス | 89.3% | 76.5% |
| SU3・デフォルト | 11.6% | 11.0% |
| SU3・チャンス | 88.9% | 75.8% |
| SU4・デフォルト | 10.3% | 10.2% |
| SU4・チャンス | 88.3% | 74.7% |
| キャラカットイン予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 来栖 | 4.5% | 4.7% |
| 生駒 | 4.8% | 5.6% |
| 無名 | 78.5% | 56.7% |
| 景之 | 90.9% | 87.2% |
| セリフ予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU2・デフォルト | 8.2% | 10.3% |
| SU2・赤 | 88.1% | 75.7% |
| SU2・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カバネ被膜破壊予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 成功・デフォルト | 59.8% | 66.2% |
| 成功・チャンス | 83.5% | 87.6% |
| 成功・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 菖蒲号令予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 来栖 | 52.8% | 59.0% |
| 生駒 | 65.5% | 70.0% |
| 無名 | 79.6% | 83.5% |
| 決戦 | 89.2% | 96.3% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 背景予告 | |
|---|---|
| トータル) | 大当り濃厚 |
| テンパイあおり | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト(左から) | 26.2% | 16.8% |
| チャンス(左右同時) | 67.3% | 50.4% |
| 違和感(右から) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イルミ実体化予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 来栖 | 34.0% | 8.5% |
| 生駒 | 44.1% | 10.3% |
| 無名 | 54.6% | 12.9% |
| 無名・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イルミ・白 | 34.5% | 8.7% |
| イルミ・赤 | 97.4% | 79.1% |
| 武器SU | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| カバネソード | 84.4% | 72.4% |
| 無名銃 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト | 64.3% | 47.0% |
| チャンス | 90.7% | 82.8% |
| テンパイ時チャンスアップ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト | 45.8% | 47.4% |
| チャンス | 82.6% | 83.6% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
●覚醒ステージ
| 炎の生駒SU | |
|---|---|
![]() |
|
| SU3 | |
| デフォルト | 25.2% |
| チャンス | 大当り濃厚 |
| プレミア | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy








