| 次回予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
| 無名の叫び予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
| 突揃いあおり | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| トータル | 90.5% | 76.8% |
| CU・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シャッター可動 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 図柄持ち上げ予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 持ち上げ | 4.7% | 5.4% |
| 持ち上げ・ショート | 43.4% | 29.2% |
| 持ち上げ・ロング | 65.3% | 46.7% |
| 持ち上げ・超ロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| CU・チャンス | 75.9% | 57.9% |
| CU・大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタンあおり予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU2・デフォルト | 15.7% | 2.5% |
| SU2・チャンス | 66.0% | 58.9% |
| ボタン・デフォルト | 42.1% | 37.7% |
| ボタン・チャンス(帯電) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 告知パターン・デフォルト | 53.7% | 29.7% |
| 告知パターン・チャンス | 72.9% | 48.0% |
| 告知パターン・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 背景予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
| テンパイあおり | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト(左から) | 26.2% | 16.8% |
| チャンス(左右同時) | 67.3% | 50.4% |
| 違和感(右から) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セリフ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU3・デフォルト | 8.2% | 32.4% |
| SU3・赤 | 88.1% | 70.5% |
| SU3・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ステグラウインドウ予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU1・デフォルト | 4.1% | 5.2% |
| SU1・チャンス | 83.5% | 63.0% |
| SU1・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU2・デフォルト | 1.7% | 4.9% |
| SU2・チャンス | 83.5% | 63.0% |
| SU2・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU3・生駒 | 7.0% | 7.2% |
| SU3・美馬 | 7.0% | 7.2% |
| SU3・生駒(赤) | 81.8% | 60.3% |
| SU3・美馬(赤) | 81.5% | 59.7% |
| SU3・生駒(金) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU3・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 美馬競り合い予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| SU1・デフォルト | 10.2% | 29.3% |
| SU1・チャンス | 82.4% | 95.4% |
| SU1・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU2・デフォルト | 20.7% | 53.4% |
| SU2・チャンス | 79.2% | 94.4% |
| SU2・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 暗転口上予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 暗転時・デフォルト | 37.8% | 28.9% |
| 暗転時・チャンス | 86.3% | 82.9% |
| 暗転時・エイリやん | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 名言・デフォルト | 37.2% | 28.3% |
| 名言・チャンス | 86.3% | 82.9% |
| 名言・大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 名言・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イルミ実体化予告 | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 来栖 | 4.8% | 6.9% |
| 生駒 | 7.2% | 8.2% |
| 無名・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イルミ・白 | 4.7% | 6.8% |
| イルミ・赤 | 90.6% | 74.8% |
| 武器SU | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| カバネソード | 86.9% | 72.6% |
| 無名銃 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト | 64.3% | 47.0% |
| チャンス | 90.7% | 82.8% |
| テンパイ時チャンスアップ | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト | 37.1% | 18.3% |
| チャンス | 83.4% | 84.5% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy






