| 保留変化先読み | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 青 | 15.9% | 6.3% |
| 緑 | 48.8% | 51.6% |
| 赤 | 94.9% | 95.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レインボー | ||
| 無名保留 | ||
| 枷紐保留 | ||
| 家紋先読み | |
|---|---|
![]() |
|
| 前半(25~54回転) | 46.7% |
| 後半(55~126回転) | 大当り濃厚 |
| 浸食先読み | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 浸食幅・小 | 71.2% | 48.8% |
| 浸食幅・中 | 74.9% | 53.4% |
| 浸食幅・大 | 93.9% | 85.4% |
| 浸食幅・小+シェイク | 73.4% | 51.6% |
| 浸食幅・中+シェイク | 75.7% | 54.6% |
| 浸食幅・大+シェイク | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 成功時・PKZ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 画面ノイズ先読み | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| ノイズ | 2.0% | 3.0% |
| ノイズ・大 | 69.0% | 18.1% |
| ノイズ・大(赤) | 87.7% | 98.9% |
| ノイズ・大(赤)+エイリやん | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 無敵ZONE | |
|---|---|
| 前半(25~54回転) | 72.6% |
| 後半(55~126回転) | 81.6% |
| 出目先読み | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 偶数・順目 | 25.2% | 10.9% |
| 奇数・逆順目 | 67.3% | 59.3% |
| 偶数目 | 26.3% | 11.2% |
| 奇数目 | 75.2% | 68.4% |
| 偶数・頭ゾロ目 | 56.4% | 50.5% |
| 奇数・尻ゾロ目 | 75.5% | 68.4% |
| 偶数・左右テンパイ目 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 六根清浄目(6・5・4) | ||
| 頭7ゾロ目 | ||
| 尻7ゾロ目 | ||
| 蝶発光先読み | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト | 21.4% | 22.6% |
| チャンス | 94.7% | 82.1% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 残り回数LOCK先読み | ||
|---|---|---|
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| デフォルト→LOCK | 19.6% | 12.0% |
| チャンス→LOCK | 79.0% | 76.2% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ロゴ開放先読み | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半(25~54回転) | 後半(55~126回転) | |
| 開放あり | 30.3% | 38.7% |
| 開放あり・チャンス | 77.1% | 77.8% |
| 開放あり・大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy





