
| 先バレカスタム | ||
|---|---|---|
| 先バレ・白 | ||
| 期待度 | 18.9% | |
| 占有率 | 99.9% | |
| 先バレ・赤 | ||
| 期待度 | 53.7% | |
| 占有率 | 85.7% | |
| 先バレ・WS | ||
| 期待度 | 53.7% | |
| 占有率 | 85.7% | |
| スタート音の間隔 | 0.167秒間 | 40.6% |
| 0.333秒間 | 51.8% | |
| 0.667秒間 | 74.3% | |
| 1.000秒間 | 96.1% | |
| 先バレ・ゴジラ-1.0 | ||
| 期待度 | 65.9% | |
| 占有率 | 94.1% | |
| 演出 | まだだ! | 73.8% |
| NEXT TAKE | 大当り+RUSH濃厚 | |
| エアー&バイブアップカスタム | |
|---|---|
| ボタンバイブ | |
| 期待度 | 99.6% |
| 占有率 | 64.7% |
| エアー&ボタンバイブ(レインボー) | |
| 期待度 | 大当り+RUSH濃厚 |
| GJモードカスタム | |
|---|---|
| GJランプ点灯 | |
| 期待度 | 大当り+RUSH濃厚 |
| 占有率 | 43.7% |
機種ページはこちら → eGODZILLA7 TYPE-CRASH
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.

