| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 3R | G-RUSH | 50% |
| 3R | G-TURN | 50% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| ULTIMATE CHARGE | ULTIMATE G-RUSH | 62.5% |
| 10R | 37.5% | |
あわせて読みたい
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 3R | G-RUSH | 50% |
| 3R | G-TURN | 50% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| ULTIMATE CHARGE | ULTIMATE G-RUSH | 62.5% |
| 10R | 37.5% | |
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.