| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.6回 | |
| 3.33円交換 | 18.5回 | |
| 3.57円交換 | 17.8回 | |
| 4.00円交換 | 16.7回 | |
あわせて読みたい
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.6回 | |
| 3.33円交換 | 18.5回 | |
| 3.57円交換 | 17.8回 | |
| 4.00円交換 | 16.7回 | |
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.