| ノーマルリーチ | |
|---|---|
![]() | |
| トータル | 16.4% |
| 城門の色 | |
| デフォルト | 6.8% |
| 赤 | 54.6% |
| 金 | 85.4% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 虎柄 | 大当り+RUSH濃厚 |
| セリフ | |
| 「いざ参る!」 | 10.5% |
| 「武士の意地、ここに示さん!」 | 61.4% |
| 「貫き通すは我が信念!」 | 72.9% |
| 「真田の戦、これに見よ!」 | 89.2% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
| ノーマルリーチ | |
|---|---|
![]() | |
| トータル | 16.4% |
| 城門の色 | |
| デフォルト | 6.8% |
| 赤 | 54.6% |
| 金 | 85.4% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 虎柄 | 大当り+RUSH濃厚 |
| セリフ | |
| 「いざ参る!」 | 10.5% |
| 「武士の意地、ここに示さん!」 | 61.4% |
| 「貫き通すは我が信念!」 | 72.9% |
| 「真田の戦、これに見よ!」 | 89.2% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.