| ロングリーチ | |
|---|---|
| トータル | 40.0% |
| パターン | |
| 昼 | 18.9% |
| 夕方 | 59.2% |
| 夜 | 76.2% |
| 夜+花火 | 大当り濃厚 |
| 昼(えいえいお~!) | 86.1% |
| 夕方(えいえいお~!) | 86.1% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
| ロングリーチ | |
|---|---|
| トータル | 40.0% |
| パターン | |
| 昼 | 18.9% |
| 夕方 | 59.2% |
| 夜 | 76.2% |
| 夜+花火 | 大当り濃厚 |
| 昼(えいえいお~!) | 86.1% |
| 夕方(えいえいお~!) | 86.1% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.