| 保留変化予告(入賞時) | |
|---|---|
![]() | |
| 点滅 | 24.6% |
| 青 | 67.7% |
| 緑 | 77.7% |
| 赤 | 87.1% |
| 箱アイテム | 74.2% |
| 箱武器 | 89.7% |
| 豪華箱 | 92.8% |
| 無双演舞 | 74.6% |
| ボタン・緑 | 72.1% |
| ボタン・赤 | 91.3% |
| ボタン・金 | 97.5% |
| 1059保留 | 86.2% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
| 保留変化予告(入賞時) | |
|---|---|
![]() | |
| 点滅 | 24.6% |
| 青 | 67.7% |
| 緑 | 77.7% |
| 赤 | 87.1% |
| 箱アイテム | 74.2% |
| 箱武器 | 89.7% |
| 豪華箱 | 92.8% |
| 無双演舞 | 74.6% |
| ボタン・緑 | 72.1% |
| ボタン・赤 | 91.3% |
| ボタン・金 | 97.5% |
| 1059保留 | 86.2% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.