※編集部調べ
●演出パターン

ユリゼンバトル中の演出は「押し順ベルナビ用の攻撃演出」「チャンス目攻撃演出」「セリフ演出」の3つに大別でき、セリフ演出以外はオーブ減算濃厚となる。
また、各演出からBREAK演出が発生する可能性があり、発生時は50pt以上の減算が濃厚となるぞ。
| 押し順ベルナビ用の攻撃演出→攻撃パターン別の平均減算ポイント&BREAK期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃パターン | 攻撃期待度 | 攻撃時の平均減算ポイント | BREAK期待度 |
| 弱攻撃 | 100% | 10.3pt | 0.03% |
| 中攻撃 | 23.7pt | 2.1% | |
| 強攻撃 | 57.1pt | 27.2% | |
| 押し順ベルナビ用の攻撃演出→攻撃パターン別の平均減算ポイント&BREAK期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃パターン | 攻撃期待度 | 攻撃時の平均減算ポイント | BREAK期待度 |
| 通常→弱攻撃 | 100% | 33.0pt | 6.3% |
| 通常→中攻撃 | 42.9pt | 19.6% | |
| 通常→強攻撃 | 58.1pt | 32.5% | |
| チャンス→弱攻撃 | 125.4pt | 50.0% | |
| チャンス→中攻撃 | 164.3pt | ||
| チャンス→強攻撃 | 196.0pt | ||
| セリフ演出→セリフ別の攻撃期待度・平均減算ポイント・BREAK期待度 | |||
|---|---|---|---|
| セリフ | 攻撃期待度 | 攻撃時の平均減算ポイント | BREAK期待度 |
| レバーON→「そう この場所が…」 | 25.0% | 40.6pt | 4.9% |
| レバーON→「どうした? 出し惜しみ…」 | 2.1% | 105.0pt | 47.0% |
| レバーON→「今日ですべて…」 | 28.5% | 35.1pt | 3.2% |
| レバーON→「やってやるよ」 | 17.2% | 61.7pt | 100% |
| レバーON→「自分から全部捨てた」 | 100% | 38.3pt | 8.9% |
| レバーON→「お前は失ったんだ」 | 100% | 77.2pt | 84.5% |
| 第1停止→「そう この場所が…」 | 99.5% | 39.7pt | 6.4% |
| 第1停止→「どうした? 出し惜しみ…」 | 82.5% | 107.3pt | 45.8% |
| 第1停止→「今日ですべて…」 | 99.4% | 35.1pt | 3.1% |
| 第1停止→「やってやるよ」 | 99.4% | 61.5pt | 100% |
| 第1停止→「自分から全部捨てた」 | 100% | 40.1pt | 10.8% |
| 第1停止→「お前は失ったんだ」 | 100% | 83.9pt | 86.0% |
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

