| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 液晶表示1000G+α消化(設定変更時・STスルー時・上位ST終了時は800G+αに短縮) | |
| 到達時の恩恵 | エピソードボーナス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| CZ周期数 | リセット | 引き継ぐ |
| CZポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ポイント倍率 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 規定ポイント表示 | ????表示 | ????表示 |
| ステージ | 実戦上、図書館へ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

