※編集部調べ
エンブレム獲得後の(上位)ST開始時はエンブレム抽選が行われ、高設定ほど金エンブレムが選ばれやすくなっている。
●上位ST開始時のエンブレム個数抽選
| 上位ST開始時のエンブレム獲得個数率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 2個 | 3個 |
| 1 | 46.9% | 53.1% |
| 2 | 45.3% | 54.7% |
| 3 | 44.5% | 55.5% |
| 4 | 43.8% | 56.2% |
| 5 | 41.4% | 58.6% |
| 6 | 35.9% | 64.1% |
●エンブレム振り分け抽選
| エンブレム獲得→(上位)ST開始時のエンブレム振り分け | ||
|---|---|---|
| ST開始時 | ||
| 設定 | 赤 | 金 |
| 1 | 72.7% | 27.3% |
| 2 | 71.1% | 28.9% |
| 3 | 70.3% | 29.7% |
| 4 | 69.1% | 30.9% |
| 5 | 68.0% | 32.0% |
| 6 | 66.8% | 33.2% |
| 上位ST開始時 | ||
| 設定 | 赤 | 金 |
| 1 | 67.0% | 33.0% |
| 2 | 66.0% | 34.0% |
| 3 | 66.0% | 34.0% |
| 4 | 56.0% | 44.0% |
| 5 | ||
| 6 | ||
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

