※編集部調べ
●ウルトラマンミニキャラ通過演出

ウルトラマンミニキャラ通過演出では通過するキャラによってWAVEを示唆しており、3人通過パターンが出現すればWAVE獲得の大チャンス、かつATレベル2以上が濃厚となる。
| 通過キャラ別のWAVE期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キャラ | ULTRAMAN WAVE | SEVEN WAVE | ACE WAVE | 合算 |
| ウルトラマン | 44.7% | 4.2% | 4.2% | 53.1% |
| セブン | 11.3% | 26.0% | 5.4% | 42.6% |
| エース | 11.2% | 5.3% | 26.2% | 42.7% |
| 3人 | 28.9% | 23.5% | 23.8% | 76.2% |
| 3人通過時のATレベル振り分け | |
|---|---|
| ATレベル1 | – |
| ATレベル2 | 28.8% |
| ATレベル3 | 38.5% |
| ATレベル4 | 18.9% |
| ATレベル5 | 10.1% |
| ATレベル6 | 3.7% |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

