※編集部調べ
●ウィンドウキャラ名言予告

ウィンドウキャラ名言予告は出現するキャラによってWAVE・ATレベルを示唆しているが、強パターン(青文字)が出現した場合はWAVE獲得のほか、ATレベル2以上が濃厚となる(画像は弱パターン)。
| キャラ別のWAVE期待度 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE | ウルトラマン(弱) | ウルトラマン(強) | セブン(弱) |
| ULTRAMAN WAVE | 62.0% | 86.6% | 15.9% |
| SEVEN WAVE | 10.7% | 6.8% | 53.7% |
| ACE WAVE | 10.8% | 6.6% | 12.3% |
| 合算 | 83.5% | 100% | 81.9% |
| WAVE | セブン(強) | エース(弱) | エース(強) |
| ULTRAMAN WAVE | 7.8% | 15.9% | 10.1% |
| SEVEN WAVE | 86.1% | 12.2% | 8.1% |
| ACE WAVE | 6.1% | 53.9% | 81.8% |
| 合算 | 100% | 82.0% | 100% |
| キャラ別のATレベル振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ATレベル | ウルトラマン(弱) | ウルトラマン(強) | セブン(弱) |
| ATレベル1 | 18.8% | – | 17.8% |
| ATレベル2 | 29.0% | 15.7% | 28.9% |
| ATレベル3 | 29.4% | 21.1% | 29.8% |
| ATレベル4 | 13.4% | 33.6% | 13.9% |
| ATレベル5 | 6.3% | 13.5% | 6.6% |
| ATレベル6 | 3.0% | 16.1% | 3.1% |
| ATレベル | セブン(強) | エース(弱) | エース(強) |
| ATレベル1 | – | 17.8% | – |
| ATレベル2 | 15.0% | 29.0% | 16.3% |
| ATレベル3 | 20.0% | 29.8% | 21.8% |
| ATレベル4 | 36.7% | 13.7% | 34.1% |
| ATレベル5 | 14.5% | 6.5% | 13.7% |
| ATレベル6 | 13.8% | 3.1% | 14.2% |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

