※編集部調べ
[1]初当たり出現率
初当たり出現率に設定差が存在し、1/272以上なら高設定に期待できる。
| 初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/320.2 |
| 設定2 | 1/308.7 |
| 設定4 | 1/271.9 |
| 設定5 | 1/247.3 |
| 設定6 | 1/222.8 |
[2]共通ベル・チェリー・スイカ・中押しウルトラ目確率
共通ベル・チェリー・スイカ・中押しウルトラ目には設定差が存在し、高設定ほどレア役が出現しにくく、ウルトラ目が出現しやすくなっている。
| 共通ベル・チェリー・スイカ・中押しウルトラ目確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/8.4 | 1/69.5 | 1/102.7 |
| 2 | 1/8.3 | 1/71.0 | 1/104.9 |
| 4 | 1/8.2 | 1/71.3 | 1/105.4 |
| 5 | 1/8.1 | 1/71.4 | 1/105.6 |
| 6 | 1/8.0 | 1/71.6 | 1/105.6 |
| 設定 | 中押しウルトラ目 | 弱レア役(※1)合算 | ウルトラ目(※2)合算 |
| 1 | 1/1630.9 | 1/41.4 | 1/164.6 |
| 2 | 1/855.6 | 1/42.3 | 1/150.8 |
| 4 | 1/783.0 | 1/42.5 | 1/148.4 |
| 5 | 1/754.3 | 1/42.6 | 1/147.3 |
| 6 | 1/731.4 | 1/42.7 | 1/146.4 |
※1…弱レア役=チェリー・スイカ
※2…ウルトラ目=Cウルトラ目・Sウルトラ目・Bウルトラ目・中押しウルトラ目
[3]ループストックレベル振り分け
96G以内の超高確当選時は初期ループストックが優遇される特徴があり、高設定ほどATレベル1が選択されにくい。
| 96G以内の超高確当選時→ループストックレベル振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
| 1 | 50.0% | 38.3% | 10.9% | 0.8% |
| 2 | 48.4% | 39.1% | 10.9% | 1.6% |
| 4 | 32.8% | 39.8% | 23.4% | 3.9% |
| 5 | 18.0% | 40.6% | 33.6% | 7.8% |
| 6 | 12.5% | 41.4% | 36.7% | 9.4% |
[4]ロングフリーズ発生率
通常時の超ウルトラ目成立時のロングフリーズ当選率に大きな設定差が存在する。
| 超ウルトラ目成立時のロングフリーズ当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 当選率 | 実質的な発生確率 |
| 1 | 6.3% | 1/78484.1 |
| 2 | 7.0% | 1/69138.8 |
| 4 | 7.8% | 1/61976.5 |
| 5 | 8.6% | 1/53752.9 |
| 6 | 10.9% | 1/47541.8 |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

