※編集部調べ
●オープニングボーナスのエピソード

オープニングボーナスではエピソードが発生する可能性があり、発生すればATレベル3以上が濃厚となる。なお、設定変更後1回目のオープニングボーナスのみ、8割以上でエピソードが発生する。
| オープニングボーナス開始時のエピソード発生率 |
|---|
| 16.0% |
| エピソード別のATレベル振り分け | |||
|---|---|---|---|
| エピソード | ATレベル1 | ATレベル2 | ATレベル3 |
| なし | 61.7% | 29.0% | 7.1% |
| 適合者 | – | – | 79.4% |
| 父と子と | – | – | – |
| 決戦の狼煙 | – | – | – |
| 早田の告白 | – | – | – |
| エピソード | ATレベル4 | ATレベル5 | ATレベル6 |
| なし | 1.6% | 0.5% | 0.1% |
| 適合者 | 16.6% | 3.6% | 0.3% |
| 父と子と | 86.0% | 11.3% | 2.7% |
| 決戦の狼煙 | – | 77.5% | 22.5% |
| 早田の告白 | – | – | 100% |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

