※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー |
| 1 | 1/7.0 | 1/24.2 |
| 2 | 1/6.9 | 1/23.9 |
| 3 | 1/6.9 | 1/22.8 |
| 4 | 1/6.8 | 1/22.2 |
| 5 | 1/6.6 | 1/21.6 |
| 6 | 1/6.5 | 1/21.0 |
| 設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ | オレンジ合算 |
| 1 | 1/91.4 | 1/187.3 | 1/61.4 |
| 2 | 1/90.5 | 1/184.1 | 1/60.7 |
| 3 | 1/89.5 | 1/181.0 | 1/59.9 |
| 4 | 1/87.7 | 1/177.1 | 1/58.7 |
| 5 | 1/86.8 | 1/171.1 | 1/57.6 |
| 6 | 1/84.9 | 1/163.0 | 1/55.8 |
| 設定 | 確定役 | レア役合算 |
| 1 | 1/1524.1 | 1/17.2 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/17.0 |
| 3 | 1/1489.5 | 1/16.4 |
| 4 | 1/1310.7 | 1/15.9 |
| 5 | 1/1191.6 | 1/15.5 |
| 6 | 1/993.0 | 1/15.0 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) | |
|---|---|
| 約37G | |
機種ページはこちら → スマスロケロット5BT
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT

