※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | – |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | 1/65536.0 | |
| 5 | 1/32768.0 | |
| 6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


スマスロケロット5BT 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
スマスロケロット5BTの攻略・解析まとめ。メーカー 山佐ネクスト、2026年7月6日導入。天井・設定判別・スペック・ゲームフローなど30件の攻略記事を掲載。
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT

