※編集部調べ
●同時当選期待度
ボーナスは全役で同時当選の可能性があり、ベル<リプレイ<チェリー<平行オレンジ<斜めオレンジ<確定役の順に同時当選期待度が高い。
また、ボーナスの色割合は設定の奇偶で差が存在。奇数設定は赤頭、偶数設定は白頭の割合が多くなりやすい。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | 平行オレンジ | 斜めオレンジ | 確定役 |
| 1 | 1.3% | 16.2% | 40.0% | 100% |
| 2 | 16.4% | 40.2% | ||
| 3 | 16.5% | 40.6% | ||
| 4 | 17.5% | 41.1% | ||
| 5 | 1.2% | 17.6% | 42.3% | |
| 6 | 1.2% | 18.9% | 44.3% | |
| ボーナスの色割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤頭 | 白頭 |
| 1 | 55.0% | 45.0% |
| 2 | 45.4% | 54.6% |
| 3 | 54.9% | 45.1% |
| 4 | 45.3% | 54.7% |
| 5 | 54.9% | 45.1% |
| 6 | 45.1% | 54.9% |
●実質確率
| 実質的な同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| ベル | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| チェリー | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/6553.6 | |
| 5 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/5957.8 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 平行オレンジ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4369.1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/3449.3 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3276.8 |
| 3 | 1/3276.8 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/4096.0 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/3855.1 | 1/2730.7 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/2340.6 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/2849.4 | 1/2184.5 |
| 3 | 1/2184.5 | 1/2621.4 |
| 4 | 1/2427.3 | 1/1820.4 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/1560.4 |
| 斜めオレンジ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/3120.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| 3 | 1/2978.9 | 1/3855.1 |
| 4 | 1/3640.9 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2621.4 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/2978.9 |
| 3 | 1/2849.4 | 1/3640.9 |
| 4 | 1/3640.9 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2621.4 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/1927.5 | 1/2259.9 |
| 2 | 1/2259.9 | 1/1820.4 |
| 3 | 1/1820.4 | 1/2114.1 |
| 4 | 1/2114.1 | 1/1724.6 |
| 5 | 1/1560.4 | 1/1771.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/1337.5 |
| 確定役 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4369.1 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 3 | 1/9362.3 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| リプレイ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/3640.9 | 1/5041.2 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/3640.9 |
| 3 | 1/3640.9 | 1/5041.2 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/3449.3 |
| 5 | 1/3449.3 | 1/5041.2 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/3449.3 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/2048.0 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/2621.4 | 1/1985.9 |
| 3 | 1/1872.5 | 1/2340.6 |
| 4 | 1/2114.1 | 1/1680.4 |
| 5 | 1/1560.4 | 1/1927.5 |
| 6 | 1/1771.2 | 1/1394.4 |
機種ページはこちら → スマスロケロット5BT
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT

