| 鬼頭家ATTACK | |
|---|---|
![]() |
|
| 一条 凪 | 約33% |
| 十文字 颯 | 約33% |
| 百萬石 嵐 | 約33% |
| 神崎 愛梨沙 | 約71% |
| 鬼頭 大龍 | 約88% |
| 最終結果 | |
| 150pt | 大当り濃厚 |
| 500pt | 約19% |
| 550pt | 約22% |
| 600pt | 約29% |
| 650pt | 約32% |
| 700pt | 約37% |
| 750pt | 約42% |
| 800pt | 約59% |
| 850pt | 約69% |
| 900pt | 約95% |
| 950pt | 大当り濃厚 |
| 1000pt | 大当り+RUSH濃厚 |
| 凪のパトピカちゃんす | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約31% |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.



