| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.9回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.2回 | |
| 4.00円交換 | 17.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → e花の慶次~黄金の一撃
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 H03-05A
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.9回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.2回 | |
| 4.00円交換 | 17.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → e花の慶次~黄金の一撃
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 H03-05A