| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 1.0% | 98.0% |
| 緑 | 12.7% | 46.3% |
| 赤 | 70.2% | 80.9% |
| 金 | 94.7% | 97.4% |
| 特殊保留 | ||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| フィアット? | 4.7% | 39.7% |
| フィアット | 31.6% | 42.9% |
| ワルサー | 75.1% | 87.9% |
| タイプライタ | 76.7% | 87.5% |
| 不二子 | 88.5% | 93.9% |
| 玉ちゃん | 10R大当り濃厚 | |
| ルパン保留変化予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 成功率 | 77.5% | |
| 成功時期待度 | 19.9% | 57.7% |
緑保留以上に変化濃厚。
| 次元強保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| トータル | 75.2% | 84.8% |
赤保留以上に変化濃厚。
| サード予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 白 | 15.1% | 52.6% |
| 赤 | 63.9% | 79.3% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ロゴ割り込み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| ルパン三世ロゴ | 34.9% | 58.8% |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 鉄板 | 大当り濃厚 | |
| タイマー予告 | |
|---|---|
| 通常 | 81.5% |
| 赤 | 96.6% |
| タイマーRUSH | |
|---|---|
| トータル | 69.2% |
| キャラボイス予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 至高のガンマン | 13.3% | 58.6% |
| 斬鉄剣の使い手 | 13.6% | 59.0% |
| 不死身の怪盗 | 50.4% | 70.1% |
| 魔性の女 | 84.4% | 92.8% |
| チャンス帯予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| CHANCE STANDBY | 32.9% | 62.6% |
| SUPER CHANCE STANDBY | 大当り濃厚 | |
| シルエット予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 次元 | 15.7% | 58.9% |
| 五ェ門 | 16.1% | 59.4% |
| ルパン | 62.1% | 77.8% |
| 3人 | 78.5% | 88.2% |
| パペット | 大当り濃厚 | |
| 停止前エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 5.0% | 54.8% |
| 緑 | 12.8% | 58.4% |
| 赤 | 72.8% | 85.2% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → Pルパン三世 ONE COLLECTION
©モンキー・パンチ/TMS・NTV





