※編集部調べ
通常時はレア役成立時にCZ抽選が行われ、当選率には状態が影響する。
また、レア役以外にも規定EXP到達によるCZ当選もアリ。
●CZ抽選(レア役成立時)
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 0.39% | 0.78% | 1.56% |
| 上記以外 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina
※編集部調べ
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 0.39% | 0.78% | 1.56% |
| 上記以外 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina