※編集部調べ
慈愛の祈り開始時は、まず10個の宝箱が出現。その後、1G消化ごとに宝箱の種類と成立役を参照して獲得報酬を決定する(宝箱は銅箱・銀箱・金箱・虹箱の4種類アリ)。
獲得する報酬は差枚数上乗せor上乗せ特化ゾーンとなっており、宝箱が豪華なほど上位報酬に期待できる。

なお、慈愛の祈りは赤とレインボーの2種類存在し、レインボーなら出現する宝箱が金箱以上となるぞ(レインボーの平均上乗せ差枚数は820枚)。
●宝箱別の報酬一覧
| 宝箱別の報酬 | |
|---|---|
| 銅箱 | 20枚以上or上乗せ特化ゾーン |
| 銀箱 | 30枚以上or上乗せ特化ゾーン |
| 金箱 | 50枚以上or上乗せ特化ゾーン |
| 虹箱 | 150枚以上or上乗せ特化ゾーン |
●報酬抽選
報酬振り分けは下記の通りで、レア役・リプレイが成立すれば上乗せ特化ゾーンのチャンスとなる。
なお、リプレイで差枚数上乗せが選ばれた場合は内部的に箱の色が1段階アップ、弱チェリー・スイカ・弱チャンス目なら内部的に2段階アップするぞ(例…銀箱で弱チェリー→差枚数上乗せ→内部的に虹箱の振り分けで差枚数を上乗せ)。
| 報酬振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時 | ||||
| 報酬 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 虹箱 |
| 差枚数上乗せ | 67.0% | 34.1% | – | – |
| 上乗せ特化ゾーン | 33.0% | 65.9% | 100% | 100% |
| 強チェリー・強チャンス目成立時 | ||||
| 報酬 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 虹箱 |
| 差枚数上乗せ | – | – | – | – |
| 上乗せ特化ゾーン | 100% | 100% | 100% | 100% |
| リプレイ成立時 | ||||
| 報酬 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 虹箱 |
| 差枚数上乗せ | 67.0% | 34.1% | – | – |
| 上乗せ特化ゾーン | 33.0% | 65.9% | 100% | 100% |
※上記以外の小役は現在調査中
| 差枚数上乗せ時の上乗せ差枚数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 虹箱 |
| 20枚 | 99.4% | – | – | – |
| 30枚 | 0.4% | 99.4% | – | – |
| 50枚 | 0.2% | 0.4% | 99.3% | – |
| 100枚 | 0.05% | 0.2% | 0.4% | – |
| 150枚 | – | 0.05% | 0.2% | 99.4% |
| 200枚 | – | – | 0.05% | 0.4% |
| 300枚 | – | – | 0.02% | 0.2% |
| 500枚 | – | – | – | 0.05% |
●スプラッシュフリーズ抽選
慈愛の祈り中は成立役を問わず、スプラッシュフリーズ抽選が行われ、発生時は100~500枚を上乗せする。
なお、スプラッシュフリーズ発生ゲームでレア役が成立すれば再度スプラッシュフリーズが発生するぞ。
| スプラッシュフリーズ発生率 | |
|---|---|
| 100枚 | 0.4% |
| 200枚 | 0.2% |
| 300枚 | 0.1% |
| 400枚 | 0.1% |
| 500枚 | 0.01% |
| 合算 | 0.8% |
| スプラッシュフリーズ発生→レア役成立時の上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 100枚 | 64.1% | – |
| 200枚 | 25.0% | 25.0% |
| 300枚 | 6.3% | 25.0% |
| 400枚 | 3.1% | 25.0% |
| 500枚 | 1.6% | 25.0% |
●引き戻し抽選

慈愛の祈り終了の次ゲームでレア役が成立すれば慈愛の祈りの引き戻しに期待でき、当選した際は再び慈愛の祈りに突入する。
また、引き戻し抽選に当選した場合はループ状態1or2に移行する可能性があり、ループ状態に移行すれば慈愛の祈り終了後にレア役ナシでもループする可能性があるぞ。
| 引き戻し当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 非ループ状態時 | |||
| 移行先 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | レア役以外 |
| 終了 | 50.0% | – | 99.8% |
| 引き戻しのみ | 45.3% | – | – |
| 引き戻し+ループ状態1へ | 2.3% | 50.0% | 0.1% |
| 引き戻し+ループ状態2へ | 2.3% | 50.0% | 0.1% |
| 引き戻し以上合算 | 50.0% | 100% | 0.2% |
| ループ状態1時 | |||
| 移行先 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | レア役以外 |
| 終了 | – | – | 50.0% |
| 引き戻しのみ | – | – | – |
| 引き戻し+ループ状態1へ | 50.0% | – | 49.2% |
| 引き戻し+ループ状態2へ | 50.0% | 100% | 0.8% |
| 引き戻し以上合算 | 100% | 100% | 50.0% |
| ループ状態2時 | |||
| 移行先 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | レア役以外 |
| 終了 | – | – | 25.0% |
| 引き戻しのみ | – | – | – |
| 引き戻し+ループ状態1へ | – | – | – |
| 引き戻し+ループ状態2へ | 100% | 100% | 75.0% |
| 引き戻し以上合算 | 100% | 100% | 75.0% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina

