※編集部調べ
通常時はレア役成立時にモンスターZONE抽選が行われ、当選率には状態が影響する。
●モンスターZONE抽選
| モンスターZONE当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 55.5% | 66.4% | 79.7% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina
※編集部調べ
| モンスターZONE当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 55.5% | 66.4% | 79.7% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina