※編集部調べ
●(上位)AT中の出現モンスター
(上位)AT中は出現するモンスターの種類で設定を示唆している。
| 出現モンスター別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
ネクロマンティス |
| デフォルト | |
![]() |
ダークキメラ |
| 偶数設定示唆 | |
![]() |
ピットデーモン |
| 高設定示唆(弱) | |
![]() |
グランキャンドロス |
| 高設定示唆(強) | |
| (上位)AT中の出現モンスター振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ネクロマンティス | ダークキメラ | ピットデーモン | グランキャンドロス |
| 1 | 59.4% | 18.8% | 15.6% | 6.3% |
| 2 | 53.1% | 25.0% | 15.6% | 6.3% |
| 3 | 50.0% | 18.8% | 18.8% | 12.5% |
| 4 | 43.8% | 25.0% | 18.8% | 12.5% |
| 5 | 37.5% | 18.8% | 25.0% | 18.8% |
| 6 | 31.3% | 25.0% | 25.0% | 18.8% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina





