※編集部調べ
通常時はレア役成立時にAT抽選が行われ、当選率には状態が影響する。
●AT抽選(レア役成立時)
| AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 0.10% | 0.20% | 0.39% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina
※編集部調べ
| AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 0.10% | 0.20% | 0.39% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina