| バトルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約30% | |
| 分岐ルート | ||
| 通常 | 約20% | |
| 限界領域 | 約74% | |
| 通常ルート | ||
| テロップ | 通常 | 約20% |
| 赤 | 約45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 縦線導光板 | 白 | 約25% |
| 赤 | 約45% | |
| 溝落とし | なし | 約25% |
| 拓海カットイン | 約60% | |
| 文太カットイン | 大当り濃厚 | |
| ロング | ||
| 当落ボタン | なし | 約20% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 限界領域ルート | ||
| テロップ | 通常 | 約17% |
| 赤 | 約50% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 縦線導光板 | 白 | 約20% |
| 赤 | 約50% | |
| 当落ボタン | 通常 | 約20% |
| クレイジーギア | 大当り濃厚 | |
藤原ZONEに突入すれば大当り+RUSH濃厚!?
機種ページはこちら → P頭文字D 2nd
Ⓒしげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 ⒸSammy


