※編集部調べ
[1]インフェクション抽選
インフェクションは7揃いのラインで当選率が変化し、中段揃いからのインフェクション当選率に設定差が存在する。
| インフェクション当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 中段7揃い | 斜め7揃い | 実質的な当選率 |
| 1 | 16.7% | 100% | 33.2% |
| 2 | 16.7% | 33.2% | |
| 3 | 17.5% | 33.8% | |
| 4 | 19.8% | 36.2% | |
| 5 | 20.2% | 37.3% | |
| 6 | 21.8% | 38.7% | |
※初回の7を狙えナビ発生時限定
[2]CZ・AT出現率
CZ・AT確率に設定差があり、いずれも高設定ほど当選しやすくなっている。
| CZ・AT確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ合算 | AT初当たり |
| 1 | 1/147.3 | 1/325.8 |
| 2 | 1/143.5 | 1/314.4 |
| 3 | 1/137.5 | 1/298.2 |
| 4 | 1/133.7 | 1/271.4 |
| 5 | 1/129.6 | 1/249.6 |
| 6 | 1/122.1 | 1/236.2 |
機種ページはこちら → スマスロ バイオハザード5
(C)CAPCOM

