※編集部調べ
鬼斬チャージはバッサリポイント獲得特化ゾーンとなっており、消化中は毎ゲーム5BP以上獲得。また、セット中に小役が入賞すれば次セット継続となり、7セット以上継続でAT、10セット目継続でAT+ボーナス+鬼ガチチャンス(後述)濃厚となる。
なお、セット継続後の残りゲーム数はセット継続ストック抽選、AT当選後はATのゲーム数上乗せ抽選が行われるぞ。
●獲得バッサリポイント抽選
| 獲得バッサリポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| バッサリポイント | ベル・リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ・(押し順)弱チャンス目 |
| 5BP | – | – |
| 10BP | 49.6% | – |
| 20BP | 43.4% | – |
| 30BP | 5.9% | 64.1% |
| 50BP | 0.8% | 29.7% |
| 100BP | 0.4% | 5.5% |
| 200BP | – | 0.8% |
| 平均 | 16.2BP | 41.1BP |
| バッサリポイント | 強チェリー・強スイカ・(押し順)強チャンス目・強リプレイ | その他 |
| 5BP | – | 100% |
| 10BP | – | – |
| 20BP | – | – |
| 30BP | – | – |
| 50BP | – | – |
| 100BP | 66.8% | – |
| 200BP | 33.2% | – |
| 平均 | 133.2BP | 5.0BP |
●継続ストック抽選
| セット継続後→継続ストック当選率 | |
|---|---|
| ベル・リプレイ | 4.7% |
| レア役 | 100% |
●AT抽選
(真)鬼斬チャージ中はレア役成立時にAT抽選が行われ、当選後はATのゲーム数上乗せ抽選に切り替わる。
| AT当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー・弱スイカ・(押し順)弱チャンス目 | 0.4% |
| 強ベル・強チェリー・(押し順)強チャンス目 | 6.3% |
| 強スイカ・強リプレイ | 100% |
●ATゲーム数上乗せ抽選
AT当選後はATのゲーム数上乗せ抽選が行われ、小役入賞で5G以上の上乗せとなる。
| AT当選後→ゲーム数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | ベル・リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ・(押し順)弱チャンス目 |
| 5G | 100% | – |
| 10G | – | 95.3% |
| 30G | – | 4.3% |
| 50G | – | 0.4% |
| 100G | – | – |
| 合算 | 100% | 100% |
| 上乗せゲーム数 | 強ベル・強チェリー・(押し順)強チャンス目 | 強スイカ・強リプレイ |
| 5G | – | – |
| 10G | – | – |
| 30G | 92.6% | – |
| 50G | 6.3% | – |
| 100G | 1.2% | 100% |
| 合算 | 100% | 100% |
●鬼ガチチャンス中の抽選
鬼ガチチャンスは(真)鬼斬チャージ10セット目継続で突入し、当該ゲームでレア役・リーチ目が出現すれば継続率80%以上のATに当選する。なお、レア役・リーチ目出現時の一部で上位ATに直行する可能性があるぞ。
| レア役・リーチ目別のAT振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | AT | 上位AT | |
| 80%継続 | 89%継続 | ||
| 弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目 | 74.7% | 24.9% | 0.4% |
| 強チェリー・強チャンス目 | – | 75.0% | 25.0% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | – | 100% |
| リーチ目A | 74.7% | 24.9% | 0.4% |
| リーチ目B | – | – | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM

