※編集部調べ
ボーナスの種類はバトル開始時に抽選され、ACE WAVEは最終決戦の選択率がアップする。
●ボーナス選択抽選
| バトル開始時のボーナス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス | ACE WAVE | 10戦目 | その他 |
| ウルトラボーナス | 71.3% | – | 89.5% |
| ウルトラタイム | 8.1% | – | 10.2% |
| 最終決戦 | 20.6% | 100% | 0.4% |
| バトル勝利時のボーナス振り分け(昇格含む) | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス | ACE WAVE | 10戦目 | その他 |
| ウルトラボーナス | 70.2% | – | 88.2% |
| ウルトラタイム | 9.1% | – | 11.4% |
| 最終決戦 | 20.7% | 100% | 0.5% |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

