※編集部調べ
●演出別のZ・SAGA・BAR揃い期待度

演出別のZ・SAGA・BAR揃い期待度は下記の通りで、Z・BARを狙え演出は発生した時点でZorBAR揃い濃厚。また、ゾンビィverはZ揃いかつゾンビィ上乗せ濃厚となり、幸太郎verならBAR揃いかつゾンビィ上乗せ濃厚だ。
| 演出別→Z・SAGA・BAR揃いの特徴 | |
|---|---|
![]() |
それが 私たちの SAGAだから |
| 赤文字はZorSAGA揃い濃厚 | |
![]() |
たえパーセント演出 |
| 100%ならZ揃い+100枚以上濃厚 | |
![]() |
ウィンドウステップアップ演出 |
| ステップ数が多いほどチャンス | |
![]() |
SAGAステップアップ演出 |
| 「SAG」は50枚以上濃厚、「SAGA」なら100枚以上orBAR揃い濃厚 | |
![]() |
デスおじ演出 |
| デカ黒バルーンはBAR揃い濃厚 | |
![]() |
サイリウムの海演出 |
| 50枚以上濃厚 | |
![]() |
!ナビ |
| ZorSAGA揃い濃厚 | |
![]() |
フランシュシュTVCM演出 |
| 100枚以上濃厚 | |
![]() |
Z・BARを狙え演出 |
| ZorBAR揃い濃厚 | |
| 演出別のZ・SAGA揃い期待度 | |||
|---|---|---|---|
| それが 私たちの SAGAだから | |||
| 演出パターン | Z揃い | SAGA揃い | 合算 |
| 白文字 | 36.5% | 12.0% | 38.5% |
| 赤文字 | 100% | – | 100% |
| たえパーセント演出(第1停止時に%表示) | |||
| 演出パターン | Z揃い | SAGA揃い | 合算 |
| 10%表示 | 2.5% | – | 2.5% |
| 20%表示 | 100% | – | 100% |
| 30%表示 | 28.8% | 71.2% | |
| 50%表示 | 92.0% | 8.0% | |
| 80%表示 | 95.0% | 5.0% | |
| 100%表示 | 100% | – | |
| たえパーセント演出(第3停止時に%表示) | |||
| 演出パターン | Z揃い | SAGA揃い | 合算 |
| 30%表示 | 32.0% | 68.0% | 100% |
| 50%表示 | 100% | – | |
| 80%表示 | 100% | – | |
| ウインドウステップアップ演出 | |||
| 演出パターン | Z揃い | SAGA揃い | 合算 |
| ステップ2 | 4.7% | 9.9% | 14.6% |
| ステップ3 | 33.7% | 64.2% | 97.9% |
| ステップ4 | 75.6% | 23.5% | 99.1% |
| ステップ5 | 100% | – | 100% |
| SAGAステップアップ演出 | |||
| 演出パターン | Z揃い | SAGA揃い | 合算 |
| S | 20.3% | 15.5% | 35.8% |
| S A | 49.2% | 24.9% | 74.1% |
| S A G | 100% | – | 100% |
| S A G A | 100% | – | 100% |
●出目別のZ・SAGA・BAR揃い期待度
Z-RUSH中は左リールに狙った箇所と停止形によってZ・SAGA揃い期待度が変化。ピンク7・2連ベル狙い時は、左リール上段にZ絵柄が停止すればZ揃い1確だ。
| 出目別のZ・SAGA揃い期待度 | ||
|---|---|---|
| BAR狙い時 | ||
| 左リールの停止形 | Z揃い | SAGA揃い |
| SAGA絵柄上段 | – | 9.6% |
| Z絵柄上段 | 81.4% | 18.6% |
| Z絵柄中段 | 19.9% | 17.4% |
| Z絵柄下段 | 99.5% | – |
| ピンク7狙い時 | ||
| 左リールの停止形 | Z揃い | SAGA揃い |
| SAGA絵柄上段 | – | – |
| Z絵柄上段 | 100% | – |
| Z絵柄中段 | – | 33.8% |
| Z絵柄下段 | – | – |
| ブランク絵柄狙い時 | ||
| 左リールの停止形 | Z揃い | SAGA揃い |
| SAGA絵柄上段 | – | – |
| Z絵柄上段 | 71.3% | 28.7% |
| Z絵柄中段 | – | – |
| Z絵柄下段 | – | – |
| 2連ベル狙い時 | ||
| 左リールの停止形 | Z揃い | SAGA揃い |
| SAGA絵柄上段 | – | – |
| Z絵柄上段 | 100% | – |
| Z絵柄中段 | 45.7% | 18.4% |
| Z絵柄下段 | – | – |
機種ページはこちら → スロット ゾンビランドサガ
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.










