| 保留変化 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 青 | – | 35.3% |
| 緑 | – | 54.1% |
| 赤 | – | 95.6% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レインボー | ||
| 無名保留・プレミア | ||
| 枷紐保留 | ||
| 家紋先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| あり | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 浸食先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 侵食幅 | ||
| 小 | 94.5% | 64.8% |
| 中 | 95.4% | 69.0% |
| 大 | 99.1% | 92.0% |
| 小+シェイク | 95.1% | 67.4% |
| 中+シェイク | 95.6% | 70.0% |
| 大+シェイク | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| パターン | ||
| デフォルト | 95.6% | 69.8% |
| PKZ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 画面ノイズ先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 大 | 73.2% | 94.2% |
| 大・赤 | 85.9% | 97.3% |
| 大・赤/エイリやん | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 無敵ZONE | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| あり | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出目先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 偶数・順目 | 51.7% | 39.0% |
| 奇数・逆順目 | 76.4% | 65.7% |
| 偶数目 | 55.1% | 42.2% |
| 奇数目 | 82.3% | 73.8% |
| 偶数・頭ゾロ目 | 60.7% | 47.9% |
| 奇数・尻ゾロ目 | 82.9% | 74.1% |
| 偶数・左右テンパイ目 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 六根清浄目(6・5・4) | ||
| 頭7ゾロ目 | ||
| 尻7ゾロ目 | ||
| 蝶発光先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト | 60.1% | 38.9% |
| チャンス | 98.9% | 90.8% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 残り回数LOCK先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト・L→LOCK | 54.0% | 41.6% |
| チャンス・L→LOCK | 87.3% | 80.4% |
| デフォルトプレミア・L→LOCK | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| チャンスからプレミア・L→LOCK | ||
| デフォルトからプレミア・LOC→LOCK | ||
| ロゴ開放先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| セリフ | ||
| 美馬 | 59.0% | 63.1% |
| 生駒 | ||
| 美馬・チャンス | 91.1% | 84.1% |
| 生駒・チャンス | ||
| 保1中 | ||
| チャンス | 90.5% | 83.3% |
| 大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 当該 | ||
| デフォルト・開放あり | 42.4% | 55.7% |
| チャンス・開放あり | 83.8% | 80.6% |
| 大チャンス・開放あり | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 炎上先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 小 | 74.3% | 30.2% |
| 中 | 83.0% | 40.8% |
| 大 | 96.2% | 85.3% |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver.
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy

