| 保留変化 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 青 | 37.7% | 9.7% |
| 緑 | 58.1% | 54.0% |
| 赤 | 96.3% | 95.6% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レインボー | ||
| 無名保留・プレミア | ||
| 枷紐保留 | ||
| 毬先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト | 3.9% | 2.3% |
| チャンス | 94.0% | 92.5% |
| 巨大 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 突六根先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| あり | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 浸食先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 侵食幅 | ||
| 小 | 87.4% | 45.6% |
| 中 | 89.3% | 50.1% |
| 大 | 97.8% | 83.6% |
| 小+シェイク | 88.6% | 48.4% |
| 中+シェイク | 89.8% | 51.2% |
| 大+シェイク | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| パターン | ||
| デフォルト | 89.7% | 51.0% |
| PKZ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 無名生駒共闘先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| あり | 6.4% | 大当り濃厚 |
| 画面ノイズ先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 大 | 67.1% | 36.5% |
| 大・赤 | 87.5% | 96.7% |
| 大・赤/エイリやん | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミニキャラ先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 当該 | ||
| 好機 | 68.7% | 63.3% |
| 決戦 | 97.4% | 92.7% |
| 六根清浄 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 0 | ||
| 告知タイミング | ||
| 即告知 | 84.3% | 72.7% |
| 遅れ告知 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| テンパイ時告知 | ||
| 降雪先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 雪・小/量・少 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 雪・小/量・中 | ||
| 雪・小/量・多 | ||
| 雪・大/量・中 | 53.5% | 23.0% |
| 雪・大/量・多 | 1%未満 | 1.8% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 無敵ZONE | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| あり | 70.7% | 62.8% |
| 出目先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 偶数・順目 | 40.6% | 12.0% |
| 奇数・逆順目 | 80.6% | 67.6% |
| 偶数目 | 42.6% | 12.5% |
| 奇数目 | 85.8% | 75.6% |
| 偶数・頭ゾロ目 | 67.0% | 50.6% |
| 奇数・尻ゾロ目 | 86.2% | 75.7% |
| 偶数・左右テンパイ目 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 六根清浄目(6・5・4) | ||
| 頭7ゾロ目 | ||
| 尻7ゾロ目 | ||
| 蝶発光先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト | 52.9% | 37.7% |
| チャンス | 98.6% | 90.6% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 残り回数LOCK先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト・L→LOCK | 45.7% | 13.1% |
| チャンス・L→LOCK | 90.7% | 81.2% |
| デフォルトプレミア・L→LOCK | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| チャンスからプレミア・L→LOCK | ||
| デフォルトからプレミア・LOC→LOCK | ||
| カバネフラッシュ先読み | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 白 | 4.8% | 1.5% |
| 赤 | 95.6% | 75.3% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver.
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy

