| 遊技カスタム | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 燦然一発告知 | 大当り濃厚 | 2.4% |
| 無名フラッシュ | 71.0% | |
| バイブ告知 | 69.9% | |
| 先読みカスタム(BOT・25~54回転) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| チャンス | 89.6% | 88.2% |
| 先読みカスタム(BOT・55~126回転) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| チャンス | 79.6% | 91.0% |
| 先読みカスタム(裏美馬ST・25~54回転) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| チャンス | 73.0% | 64.6% |
| 先読みカスタム(裏美馬ST・55~126回転) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| チャンス | 62.8% | 90.3% |
| 7テンアップカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| チャンス | 大当り濃厚 | 52.8% |
| キリフラカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| ノーマル | 大当り濃厚 | 3.0% |
| アップ | 52.8% | |
| ギアクラカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| ノーマル | 大当り濃厚 | 3.0% |
| アップ | 52.8% | |
| ウェーブギアカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| ノーマル | 大当り濃厚 | 1%未満 |
| アップ | 2.3% | |
| 貫けランプ告知カスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| ノーマル | 大当り濃厚 | 1.6% |
| アップ | 59.2% | |
| 先チカ | 64.0% | |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver.
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy


