| ボーダーライン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 1 | 22.7回 | 22.2回 | 21.8回 | 21.3回 |
| 2 | 22.1回 | 21.7回 | 21.3回 | 20.8回 |
| 3 | 21.7回 | 21.2回 | 20.9回 | 20.4回 |
| 4 | 21.0回 | 20.6回 | 20.2回 | 19.7回 |
| 5 | 20.5回 | 20.1回 | 19.8回 | 19.3回 |
| 6 | 19.9回 | 19.5回 | 19.2回 | 18.7回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → eAぷらねっとアポロGO
(C)DYJH 2015

