※編集部調べ
超ウルトラ目成立時はロングフリーズ抽選が行われ、当選時は次ゲームのレバーONでロングフリーズが発生する。
●ロングフリーズ抽選
| 超ウルトラ目成立時のロングフリーズ当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 当選率 | 実質的な発生確率 |
| 1 | 6.3% | 1/78484.1 |
| 2 | 7.0% | 1/69138.8 |
| 4 | 7.8% | 1/61976.5 |
| 5 | 8.6% | 1/53752.9 |
| 6 | 10.9% | 1/47541.8 |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

