※編集部調べ
●ベルポイントUIエフェクト

規定ベルポイント到達時にベルポイントUIのエフェクトが変化する可能性があり、色によってCZ期待度を示唆している(デフォルト→青→赤の順に期待度アップ)。
なお、15ptでエフェクトが変化した場合はCZ当選が濃厚となる。
| ベルポイントUIエフェクト別のCZ期待度 | |
|---|---|
| デフォルト | 25.5% |
| 青 | 49.3% |
| 赤 | 99.9% |
●カラータイマー演出
ロングフリーズの発生を示唆するカラータイマー演出は弱・中・強の3種類存在し、強パターン発生でロングフリーズ発生が濃厚となる。
| 演出パターン別のロングフリーズ期待度&発生率 | ||
|---|---|---|
| 演出パターン | 期待度 | 発生確率 |
| 弱 | 18.6% | 1/976.6 |
| 中 | 53.5% | 1/1299.8 |
| 強 | 100% | 1/523974.7 |
| 合算 | 31.8% | 1/557.0 |
●デカリミを狙え演出

デカリミを狙え演出は成功すれば本前兆期待度35%オーバー、かつデカリミを狙え演出→ジャッジバトルシンボル出現で本前兆濃厚となる。
●ヘリ状況演出・キャラ通信演出
ヘリ状況演出またはキャラ通信演出からジャッジバトルに移行すると、敵がアダド以上濃厚となる(ロブトン・ブラックキング登場でAT濃厚)。
●漢字アラート演出
漢字アラート演出で「注意」→「好機襲来」が出現すれば本前兆期待度約40%となり、「警戒」→「好機襲来」からレア役否定で本前兆濃厚となる。
●デバイス演出
【筐体バイブ】
筐体バイブが発生すればAT濃厚となるが、下パネル消灯を伴えばAT濃厚+ATレベル6の大チャンスとなる。
【サイドランプ】
サイドランプが発光すればレア役が濃厚となり、ランプの色に法則が存在する。
| ランプ色別の演出法則 | |
|---|---|
| 白 | レア役濃厚 |
| 赤 | ウルトラ目以上濃厚(チェリー・スイカ成立でAT濃厚) |
| レインボー | 超ウルトラ目+ロングフリーズ濃厚 |
●エドジャッジメント発展演出

エドジャッジメント発展演出ではマスパターンによってCZ期待度を示唆しており、マスが全部同じならCZ以上が濃厚となる(オール清掃員ならRED ZONE位以上、オールそのままならレナチャンス以上、オールWINならAT当選となる)。
| マスパターン別のCZ期待度 | |
|---|---|
| [1]清掃員 [2]トラック [3]レナチャンス [4]コミック | 20.2% |
| [1]清掃員 [2]トラック [3]RED ZONE [4]コミック | 20.3% |
| [1]清掃員 [2]コミック [3]レナチャンス [4]コミック | 20.7% |
| [1]トラック [2]コミック [3]RED ZONE [4]コミック | 30.0% |
| [1]コミック [2]コミック [3]レナチャンス [4]RED ZONE | 50.9% |
| [1]コミック [2]そのまま [3]レナチャンス [4]RED ZONE | 52.5% |
| [1]コミック [2]レナチャンス [3]WIN [4]RED ZONE | 81.5% |
| [1]トラック [2]そのまま [3]レナチャンス [4]RED ZONE | 82.0% |
| [1]清掃員 [2]そのまま [3]レナチャンス [4]RED ZONE | 82.6% |
| 全部同じ | 100% |
※上記マスパターンは[1]:左上、[2]:右上、[3]:左下、[4]:右下で表記
●コミックステージマス昇格演出

コミックステージマスは昇格するほど本前兆期待度がアップし、2回以上昇格すれば期待度は8割を超える。また、1回のランクアップで複数マス昇格すれば本前兆濃厚だ。
なお、そのほかにも法則が存在し、「白マスで発展」「手前7マスで発展」ならCZ濃厚、赤マスからの発展でCZ期待度80%以上、紫マス到達でレナチャンス以上が濃厚となる。
| 昇格回数別の本前兆期待度 | |
|---|---|
| 昇格なし | 30.7% |
| 1回 | 54.0% |
| 2回以上 | 82.2% |
●ミッション演出

ミッション演出は3種類存在し、「そのままの君でいて」に発展すれば大チャンスだ。
| ミッション演出別の本前兆期待度 | ||
|---|---|---|
| 清掃員を救出せよ | ||
| トータル | 17.6% | |
| 字幕 | 白 | 14.2% |
| 青 | 64.6% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 14.9% |
| あり | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 9.1% |
| あり | 100% | |
| トラック事故から救出せよ | ||
| トータル | 39.7% | |
| 字幕 | 白 | 34.6% |
| 青 | 91.3% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 35.2% |
| あり | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 25.6% |
| あり | 100% | |
| そのままの君でいて | ||
| トータル | 86.8% | |
| 字幕 | 白 | 85.9% |
| 青 | 100% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 86.2% |
| あり | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 74.3% |
| あり | 100% | |
●SSSPスタンバイモード

SSSPスタンバイモード中はステージの色が昇格するほど期待度がアップし、最終的にジャッジバトルでATの当否を告知する。
なお、チャンスパターンが4回以上出現orSSSPスタンバイモードを経由せずジャッジバトルに移行すればAT濃厚となるぞ。
| ステージ色別の本前兆期待度 | |
|---|---|
| 白 | 100% |
| 青 | 16.5% |
| 緑 | 37.1% |
| 赤 | 92.6% |
| 金 | 100% |
●ジャッジバトル

AT前兆ステージから発展するジャッジバトルは6種類存在し、それぞれチャンスパターンが発生すれば期待度が大幅にアップする。
| ジャッジバトル別の本前兆期待度 | ||
|---|---|---|
| ロブトン捕獲作戦 | ||
| トータル | 21.2% | |
| 次回予告 | 100% | |
| タイトル | デフォルト | 19.9% |
| 赤 | 100% | |
| レインボー | 100% | |
| 字幕 | デフォルト | 12.1% |
| 青 | 70.3% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 17.0% |
| あり | 65.4% | |
| 導光板演出 | なし | 14.0% |
| 1回発生 | 42.8% | |
| 2回発生 | 100% | |
| ウルトラマンステータス | 0% | 12.7% |
| 25% | 17.0% | |
| 50% | 34.9% | |
| 75% | 80.0% | |
| 100% | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 9.0% |
| 通常ボタン | 90.3% | |
| 赤ボタン | 100% | |
| レインボーボタン | 100% | |
| ブラックキングを倒せ | ||
| トータル | 23.8% | |
| 次回予告 | 100% | |
| タイトル | デフォルト | 22.4% |
| 赤 | 100% | |
| レインボー | 100% | |
| 字幕 | デフォルト | 13.9% |
| 青 | 70.3% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 19.3% |
| あり | 66.0% | |
| 導光板演出 | なし | 16.1% |
| 1回発生 | 43.5% | |
| 2回発生 | 100% | |
| ウルトラマンステータス | 0% | 14.2% |
| 25% | 18.7% | |
| 50% | 37.3% | |
| 75% | 81.2% | |
| 100% | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 10.9% |
| 通常ボタン | 89.8% | |
| 赤ボタン | 100% | |
| レインボーボタン | 100% | |
| アダドから市民を守れ | ||
| トータル | 47.8% | |
| 次回予告 | 100% | |
| タイトル | デフォルト | 45.9% |
| 赤 | 100% | |
| レインボー | 100% | |
| 字幕 | デフォルト | 35.9% |
| 青 | 77.2% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 42.4% |
| あり | 85.8% | |
| 導光板演出 | なし | 39.7% |
| 1回発生 | 64.8% | |
| 2回発生 | 100% | |
| ウルトラマンステータス | 0% | 32.4% |
| 25% | 39.7% | |
| 50% | 67.0% | |
| 75% | 92.7% | |
| 100% | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 25.4% |
| 通常ボタン | 88.2% | |
| 赤ボタン | 100% | |
| レインボーボタン | 100% | |
| 黄金の城塞を破壊せよ | ||
| トータル | 45.8% | |
| 次回予告 | 100% | |
| タイトル | デフォルト | 44.2% |
| 赤 | 100% | |
| レインボー | 100% | |
| 字幕 | デフォルト | 34.7% |
| 青 | 77.0% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 40.9% |
| あり | 84.6% | |
| 導光板演出 | なし | 38.4% |
| 1回発生 | 62.9% | |
| 2回発生 | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 24.2% |
| 通常ボタン | 83.7% | |
| 赤ボタン | 100% | |
| レインボーボタン | 100% | |
| 因縁の対決~早田VSベムラー~ | ||
| トータル | 89.0% | |
| 次回予告 | 100% | |
| タイトル | デフォルト | 88.4% |
| 赤 | 100% | |
| レインボー | 100% | |
| 字幕 | デフォルト | 90.0% |
| 青 | 100% | |
| 赤 | 100% | |
| カットイン | なし | 87.7% |
| あり | 100% | |
| 導光板演出 | なし | 86.9% |
| 1回発生 | 100% | |
| 2回発生 | 100% | |
| ウルトラマンステータス | 0% | 80.8% |
| 25% | 88.9% | |
| 50% | 94.2% | |
| 75% | 98.7% | |
| 100% | 100% | |
| ボタン演出 | なし | 86.2% |
| 通常ボタン | 100% | |
| 赤ボタン | ||
| レインボーボタン | ||
| 2人のULTRAMAN | ||
| トータル | 100% | |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

