※編集部調べ
通常時はレア役成立時にCZ「妖勝負」抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
●CZ抽選
レア役成立時のCZ当選率は下記の通りで、滞在状態に応じて当選率が変化。CZ当選後は「当選契機」と「滞在状態」を参照して対戦相手が抽選される。
なお、ブッた斬りチェリー・ブッた斬りスイカは成立時点で報酬アップゾーン+AT濃厚となるぞ。
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 滞在状態 | ||
| 通常中 | 高確中 | 超高確中 | |
| 弱チェリー・スイカ | 0.1% | 10.2% | 50.0% |
| 強チェリー | 40.6% | 66.8% | 100% |
| チャンス目A | 25.0% | 40.6% | |
| チャンス目B | 33.2% | 50.0% | |
| 対戦相手振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 通常中 | |||
| 当選契機 | 神無 | 神楽 | 白童子 |
| 弱チェリー | 69.9% | 25.0% | 5.1% |
| 強チェリー | 16.8% | 50.0% | 33.2% |
| スイカ | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
| チャンス目A | 43.8% | 50.0% | 6.3% |
| チャンス目B | 46.1% | 43.8% | 10.2% |
| 高確中 | |||
| 当選契機 | 神無 | 神楽 | 白童子 |
| 弱チェリー | 61.7% | 33.2% | 5.1% |
| 強チェリー | 16.8% | 50.0% | 33.2% |
| スイカ | 54.3% | 33.2% | 12.5% |
| チャンス目A | 37.5% | 50.0% | 12.5% |
| チャンス目B | 35.9% | 43.8% | 20.3% |
| 超高確中 | |||
| 当選契機 | 神無 | 神楽 | 白童子 |
| 弱チェリー | 37.5% | 50.0% | 12.5% |
| 強チェリー | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| スイカ | 37.5% | 50.0% | 12.5% |
| チャンス目A | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| チャンス目B | 16.8% | 50.0% | 33.2% |
●CZ本前兆中の抽選
CZ本前兆中はレア役成立時に勝利抽選が行われる。
| 勝利抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 対戦予定 | ||
| 神無 | 神楽 | 白童子 | |
| 弱チェリー・スイカ | 3.1% | 5.1% | 10.2% |
| 強チェリー・チャンス目 | 10.2% | 10.2% | 25.0% |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2

