※編集部調べ
[1]レア役出現率(斬レア役以外)
斬レア役(ブッた斬りチェリー・ブッた斬りスイカ)以外のレア役確率に設定差が存在するので、必ずカウントしよう。
| レア役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 1/69.3 | 1/819.2 | 1/100.1 |
| 2 | 1/68.7 | 1/762.0 | 1/98.6 |
| 3 | 1/67.3 | 1/728.2 | 1/96.4 |
| 4 | 1/65.9 | 1/682.7 | 1/92.3 |
| 5 | 1/64.6 | 1/655.4 | 1/88.0 |
| 6 | 1/64.0 | 1/630.2 | 1/87.4 |
| 設定 | チャンス目 | ||
| 設定 | A | B | 合算 |
| 1 | 1/655.4 | 1/780.2 | 1/356.2 |
| 2 | 1/655.4 | 1/744.7 | 1/348.6 |
| 3 | 1/630.2 | 1/728.2 | 1/337.8 |
| 4 | 1/606.8 | 1/697.2 | 1/324.4 |
| 5 | 1/565.0 | 1/630.2 | 1/297.9 |
| 6 | 1/546.1 | 1/618.3 | 1/290.0 |
| 設定差のあるレア役合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/35.1 |
| 設定2 | 1/34.6 |
| 設定3 | 1/33.8 |
| 設定4 | 1/32.7 |
| 設定5 | 1/31.5 |
| 設定6 | 1/31.1 |
[2]151or333G天井選択率
通常時は最大666G消化でゲーム数天井到達となり、到達後は前兆を経由してCZが告知される。
ゲーム数天井振り分けは「設定」と「CZスルー回数」に応じて変化し、高設定は151or333G天井を選択しやすくなっている。3回スルー以外の振り分けに顕著な設定差が存在するぞ。
| 151or333G天井選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | CZスルー回数 | |||
| 0回スルー | 1回スルー | 2回スルー | 3回スルー | |
| 1 | 37.5% | 22.7% | 12.5% | 75.0% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 50.0% | 28.1% | 20.3% | |
| 5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | |
| 6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
| 設定 | CZスルー回数 | |||
| 4回スルー | 5回スルー | 6回スルー | 7回スルー | |
| 1 | 6.3% | 25.0% | 10.2% | 37.5% |
| 2 | 25.0% | 12.5% | ||
| 3 | 37.5% | 16.4% | ||
| 4 | 22.7% | 50.0% | 22.7% | 50.0% |
| 5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% |
| 6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
[3]引き戻しゾーンの種類
引き戻しゾーン移行時の振り分けには設定差が存在し、高設定は「ブブブブッた斬りZONE」が選択されやすくなっている。
| 引き戻しゾーン移行時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ブッた斬りZONE | ブブブブッた斬りZONE | 奈落覚醒ZONE |
| 1 | 93.4% | 5.1% | 1.6% |
| 2 | 93.4% | 5.1% | |
| 3 | 92.2% | 6.3% | |
| 4 | 88.3% | 10.2% | |
| 5 | 88.3% | 10.2% | |
| 6 | 85.9% | 12.5% | |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2

