※編集部調べ
(弱・強)チャンス目成立時はCZ抽選が行われ、CZ当選率は滞在している状態によって変化する。
●チャンス目成立時のCZ抽選
CZ当選時は基本的に百鬼夜行ゾーンを経由し、強チャンス目成立時は必ず百鬼夜行ゾーンに移行する。
| チャンス目→百鬼夜行ゾーン移行時のCZ当選率(通常滞在時) | ||
|---|---|---|
| 弱チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 百鬼夜行ゾーン移行率 | 百鬼夜行ゾーン移行時の期待度 |
| 1 | 21.3% | 25.0% |
| 2 | 22.1% | 26.0% |
| 3 | 22.8% | 26.9% |
| 4 | 25.1% | 32.2% |
| 5 | 26.2% | 33.8% |
| 6 | 27.4% | 35.2% |
| 強チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 百鬼夜行ゾーン移行率 | 百鬼夜行ゾーン移行時の期待度 |
| 1 | 100% | 40.1% |
| 2 | 40.5% | |
| 3 | 40.9% | |
| 4 | 43.9% | |
| 5 | 59.1% | |
| 6 | 63.9% | |
| チャンス目→百鬼夜行ゾーン移行時のCZ当選率(チャンス目高確滞在時) | ||
|---|---|---|
| 弱チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 百鬼夜行ゾーン移行率 | 百鬼夜行ゾーン移行時の期待度 |
| 1 | 60.3% | 35.2% |
| 2 | 60.6% | 35.6% |
| 3 | 61.0% | 36.1% |
| 4 | 64.8% | 39.9% |
| 5 | 68.2% | 43.0% |
| 6 | 69.7% | 44.3% |
| 強チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 百鬼夜行ゾーン移行率 | 百鬼夜行ゾーン移行時の期待度 |
| 1 | 100% | 50.2% |
| 2 | 50.9% | |
| 3 | 51.7% | |
| 4 | 53.9% | |
| 5 | 64.7% | |
| 6 | 65.8% | |
●状況別のチャンス目成立時のCZ抽選
| チャンス目成立時の前兆移行率(通常滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | フェイク前兆ショートへ | フェイク前兆ロングへ | 本前兆ショートへ | 本前兆ロングへ |
| 1 | 80.5% | 15.2% | 0.8% | 3.5% |
| 2 | 79.7% | 15.6% | 3.9% | |
| 3 | 78.9% | 16.0% | 4.3% | |
| 4 | 76.6% | 16.4% | 6.3% | |
| 5 | 75.4% | 16.8% | 7.0% | |
| 6 | 74.2% | 17.2% | 7.8% | |
| 強チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | フェイク前兆ショートへ | フェイク前兆ロングへ | 本前兆ショートへ | 本前兆ロングへ |
| 1 | – | 62.9% | – | 37.1% |
| 2 | – | 62.5% | – | 37.5% |
| 3 | – | 62.1% | – | 37.9% |
| 4 | – | 59.0% | – | 41.0% |
| 5 | – | 43.0% | – | 57.0% |
| 6 | – | 37.9% | – | 62.1% |
| チャンス目成立時の前兆移行率(チャンス目高確滞在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | フェイク前兆ショートへ | フェイク前兆ロングへ | 本前兆ショートへ | 本前兆ロングへ |
| 1 | 40.2% | 40.2% | 0.8% | 18.8% |
| 2 | 39.5% | 1.2% | 19.1% | |
| 3 | 38.7% | 1.6% | 19.5% | |
| 4 | 34.4% | 2.0% | 23.4% | |
| 5 | 30.5% | 2.3% | 27.0% | |
| 6 | 28.5% | 2.7% | 28.5% | |
| 強チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | フェイク前兆ショートへ | フェイク前兆ロングへ | 本前兆ショートへ | 本前兆ロングへ |
| 1 | – | 52.3% | – | 47.7% |
| 2 | – | 51.6% | – | 48.4% |
| 3 | – | 50.8% | – | 49.2% |
| 4 | – | 48.4% | – | 51.6% |
| 5 | – | 37.1% | – | 62.9% |
| 6 | – | 35.9% | – | 64.1% |
| チャンス目成立時の前兆移行率(フェイク前兆ショート滞在時) | |
|---|---|
| 弱チャンス目成立時 | |
| 移行せず | 59.4% |
| フェイク前兆ロングへ | 26.2% |
| 本前兆ロングへ | 14.5% |
| 強チャンス目成立時 | |
| 移行せず | – |
| フェイク前兆ロングへ | 50.0% |
| 本前兆ロングへ | 50.0% |
※全設定共通
| チャンス目成立時の前兆移行率(フェイク前兆ロング滞在時) | |
|---|---|
| 弱チャンス目成立時 | |
| 移行せず | 85.5% |
| 本前兆ロングへ | 14.5% |
| 強チャンス目成立時 | |
| 移行せず | 50.0% |
| 本前兆ロングへ | 50.0% |
※全設定共通
機種ページはこちら → スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
©水木プロ・東映アニメーション

