※編集部調べ
[1]CZ・AT確率
CZ・AT確率に段階的な設定差が存在する。
| CZ・AT確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ | AT |
| 1 | 1/222.3 | 1/421.1 |
| 2 | 1/219.8 | 1/413.6 |
| 3 | 1/217.0 | 1/403.4 |
| 4 | 1/206.8 | 1/378.5 |
| 5 | 1/197.2 | 1/361.7 |
| 6 | 1/191.6 | 1/349.8 |
[2]小役確率
共通3枚ベルと共通13枚ベルに設定差が存在し、特に共通13枚ベルに大きな設定差がある。
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 共通3枚ベル | 共通13枚ベル |
| 1 | 1/54.2 | 1/212.8 |
| 2 | 1/55.6 | 1/192.8 |
| 3 | 1/57.2 | 1/176.2 |
| 4 | 1/58.0 | 1/168.9 |
| 5 | 1/59.7 | 1/156.0 |
| 6 | 1/60.3 | 1/151.7 |
[3]直撃AT当選率
通常時は直撃ATに当選する可能性があり、当選率には設定差が存在する。
※設定変更後は天井が1200Gより短い場合があるため注意
| 直撃AT当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/19478 |
| 設定2 | 1/15002 |
| 設定3 | 1/10909 |
| 設定4 | 1/9001 |
| 設定5 | 1/8139 |
| 設定6 | 1/7434 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
©水木プロ・東映アニメーション

