●カスタム機能(通常時)
| 先読みチャンスカスタム | ||
|---|---|---|
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| 先読みトータル | 90.0% | 70.0% |
| 先読み熱カスタム | ||
|---|---|---|
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| 先読みトータル | 98.0% | 60.0% |
| 先シャウトカスタム | ||
|---|---|---|
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| 先バレ告知発生 | ||
| 先バレ ジェノス | 55.0% | 95.0% |
| 先バレ ヒーロー | 89.0% | 93.0% |
| 先バレ マジ熱(※) | 大当り濃厚 | RUSH時の82% |
※RUSH濃厚
| ボタンバイブカスタム | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| パターン | 出現率 | 信頼度 | 大当り占有率 |
| バイブアップOFF | |||
| ボタンバイブ発生TOTAL | – | 95.0% | 5.5% |
| 擬似1開始 | 左記のタイミングで発生 | ||
| 擬似2開始 | |||
| 擬似3開始 | |||
| 擬似1テンパイ | |||
| 擬似2テンパイ | |||
| 擬似3テンパイ | |||
| SP開始時 | |||
| バイブアップON | |||
| ボタンバイブ発生TOTAL | – | 97.0% | 50.0% |
| 擬似1開始 | 左記のタイミングで発生 | ||
| 擬似2開始 | |||
| 擬似3開始 | |||
| 擬似1テンパイ | |||
| 擬似2テンパイ | |||
| 擬似3テンパイ | |||
| SP開始時 | |||
| バイブ大アップON | |||
| ボタンバイブ発生TOTAL | – | 97.0% | 75.0% |
| 擬似1開始 | 左記のタイミングで発生 | ||
| 擬似2開始 | |||
| 擬似3開始 | |||
| 擬似1テンパイ | |||
| 擬似2テンパイ | |||
| 擬似3テンパイ | |||
| SP開始時 | |||
| エアーカスタム | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| エアー告知アップOFF | 大当り濃厚 | RUSH時の1.3% |
| エアー告知アップON | 大当り濃厚 | RUSH時の62.5% |
※RUSH濃厚
| サイタマランプカスタム | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| サイタマランプアップOFF | 大当り濃厚 | 4.0% |
| サイタマランプアップON | 大当り濃厚 | 70.0% |
| 番犬パトカスタム | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| 番犬パトカスタム一撃設定時 | 大当り濃厚 | 95.0% |
| 番犬パトカスタム連打設定時 | 大当り濃厚 | 85.0% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eワンパンマン2~正義執行 99ver | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部





