●バトルリーチ(通常時)
| バトルリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| バトルリーチ トータル | 80.0% | – |
| 通常ルート トータル | 70.0% | 30.3% |
| 正義執行ルート トータル | 98.0% | 38.3% |
| フブキ | ||
|---|---|---|
| 通常ルート | ||
![]() | ||
| トータル | 66.0% | |
| タイトル | デフォルト | 63.0% |
| 赤 | 88.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 64.0% |
| 赤 | 90.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 60.0% |
| あり | 95.0% | |
| 疑似導光板 | デフォルト | 60.0% |
| 赤 | 91.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 正義執行ルート | ||
![]() | ||
| トータル | 95.0% | |
| タイトル | デフォルト | 94.0% |
| 赤 | 96.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 95.0% |
| 赤 | 97.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 93.0% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 93.0% |
| 拳 | 97.0% | |
| サイタマ(※) | 大当り+RUSH濃厚 | |
※RUSH濃厚
| バトルリーチジェノス | ||
|---|---|---|
| 通常ルート | ||
![]() | ||
| トータル | 71.0% | |
| タイトル | デフォルト | 68.0% |
| 赤 | 91.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 69.0% |
| 赤 | 92.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 65.0% |
| あり | 97.0% | |
| 疑似導光板 | デフォルト | 66.0% |
| 赤 | 92.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 正義執行ルート | ||
![]() | ||
| トータル | 96.0% | |
| タイトル | デフォルト | 95.0% |
| 赤 | 97.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 95.0% |
| 赤 | 98.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 94.0% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 94.0% |
| 拳 | 98.0% | |
| サイタマ(※) | 大当り+RUSH濃厚 | |
※RUSH濃厚
| フラッシュ | ||
|---|---|---|
| 通常ルート | ||
![]() | ||
| トータル | 77.0% | |
| タイトル | デフォルト | 74.0% |
| 赤 | 93.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 75.0% |
| 赤 | 94.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 70.0% |
| あり | 98.0% | |
| 疑似導光板 | デフォルト | 72.0% |
| 赤 | 94.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 正義執行ルート | ||
| トータル | 98.0% | |
| タイトル | デフォルト | 96.0% |
| 赤 | 98.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 97.0% |
| 赤 | 99.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 95.0% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 95.0% |
| 拳 | 99.0% | |
| サイタマ(※) | 大当り+RUSH濃厚 | |
※RUSH濃厚
| タツマキ | ||
|---|---|---|
| 正義執行ルート | ||
![]() | ||
| トータル | 99.0% | |
| タイトル | デフォルト | 95.0% |
| 赤 | 98.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 95.0% |
| 赤 | 99.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 万華鏡ビジョン | なし | 93.0% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 93.0% |
| 拳 | 98.0% | |
| サイタマ(※) | 大当り+RUSH濃厚 | |
※RUSH濃厚
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eワンパンマン2~正義執行 99ver | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部







