●クライマックスリーチ
| クライマックスリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 期待度 | 占有率 |
| トータル | 93.0% | 11.0% |
| ジェノス・バング・ボンブVSムカデ長老 | ||
|---|---|---|
| クライマックスリーチ | ||
![]() | ||
| トータル | 92.0% | |
| タイトル | デフォルト | 90.0% |
| 赤 | 97.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 92.0% |
| サイタマ | 大当り+RUSH濃厚 | |
| キングVSムカデ長老 | ||
|---|---|---|
| クライマックスSP | ||
![]() | ||
| トータル | 94.0% | |
| タイトル | デフォルト | 92.0% |
| 赤 | 98.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 94.0% |
| サイタマ | 大当り+RUSH濃厚 | |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eワンパンマン2~正義執行 99ver | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部



