※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]ゲーム数カウンタで最大1200G消化(設定変更時は最大500Gに短縮) [2]実ゲーム数で890G+α消化 [3]CZ「機械仕掛けの女神」4回スルー [4]AT間2500G(実ゲーム数)消化 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]CZ(幕間チャンス以外)orAT濃厚 [2]CZ(幕間チャンス以外)orAT濃厚 [3])5回目のCZ「機械仕掛けの女神」をATに書き換え+成功確定の激情ジャッジ当選 [4]AT+成功確定の激情ジャッジ当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| スイカ規定回数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ゲーム数カウンタ | 「0」表示 | 「0」表示(内部的に引き継ぐ) |
| 運命盤 | リセット | 現在調査中 |
| メニュー画面 | リセット | 現在調査中 |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
機種ページはこちら → パチスロ からくりサーカス2
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊) (C)藤田和日郎・小学館/ツインエンジン

