※編集部調べ
通常時は成立役を参照してボーナス抽選が行われ、通常モード滞在中のボーナス出現率に設定差が存在する。
●ボーナス抽選
| モード別のボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常モード滞在中 | 天国以上のモード滞在中 |
| 1 | 約1/287.2 | 約1/16.0 |
| 2 | 約1/281.2 | |
| 4 | 約1/271.8 | |
| 5 | 約1/264.8 | |
| 6 | 約1/260.3 | |
機種ページはこちら → ローティス
(C)KITA DENSHI
※編集部調べ
| モード別のボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常モード滞在中 | 天国以上のモード滞在中 |
| 1 | 約1/287.2 | 約1/16.0 |
| 2 | 約1/281.2 | |
| 4 | 約1/271.8 | |
| 5 | 約1/264.8 | |
| 6 | 約1/260.3 | |
機種ページはこちら → ローティス
(C)KITA DENSHI