| vsエルザ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| スバルカットイン時 | 8.9% | |
| エミリアカットイン時 | 27.1% | |
| エミリアカットイン時のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 41.5% |
| 鬼アツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 71.2% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 7.2% |
| 赤 | 21.7% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 激アツジャッジ | 発生 | 74.6% |
| vsウルガルム | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| スバルカットイン時 | 9.7% | |
| レムカットイン時 | 28.9% | |
| レムカットイン時のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 42.0% |
| 鬼アツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 90.2% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 7.2% |
| 赤 | 21.7% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 激アツジャッジ | 発生 | 76.9% |
| vsペテルギウス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| スバルカットイン時 | 49.9% | |
| ユリウスカットイン時 | 56.7% | |
| ユリウスカットイン時のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 66.1% |
| 鬼アツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 78.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 14.4% |
| 赤 | 74.6% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 激アツジャッジ | 発生 | 90.2% |
機種ページはこちら → Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 199ver
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (C)DAITO GIKEN,INC.




