| 湖畔リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 32.2% | |
| タイトル | 青 | 30.5% |
| 赤 | 95.0% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 22.4% | |
| 白エフェクト→星落下 | 79.1% | |
| ピンクエフェクト | 65.8% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 21.5% |
| 赤カットイン | 76.2% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 32.0% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 18.3% |
| エフェクト強 | 44.7% | |
| 大雪エフェクト | 68.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
| 空港リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 34.3% | |
| タイトル | 青 | 32.6% |
| 赤 | 95.0% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 24.1% | |
| 白エフェクト→星落下 | 80.4% | |
| ピンクエフェクト | 66.8% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 23.1% |
| 赤カットイン | 77.4% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 34.1% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 18.3% |
| エフェクト強 | 44.7% | |
| 大雪エフェクト | 68.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
| パズルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 47.2% | |
| タイトル | 青 | 45.0% |
| 赤 | 95.0% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 33.7% | |
| 白エフェクト→星落下 | 88.6% | |
| ピンクエフェクト | 69.7% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 32.0% |
| 赤カットイン | 86.7% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 47.0% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 18.3% |
| エフェクト強 | 44.7% | |
| 大雪エフェクト | 68.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
| 初雪リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 87.6% | |
| タイトル | 青 | 86.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 77.5% | |
| 白エフェクト→星落下 | 95.0% | |
| ピンクエフェクト | 93.7% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 75.6% |
| 赤カットイン | 98.4% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 87.5% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 18.3% |
| エフェクト強 | 44.7% | |
| 大雪エフェクト | 68.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
機種ページはこちら → P 冬のソナタ My Memory SWEET Version
(C) KBS Media / Pan Entertainment All Rights Reserved. (C)KYORAKU





